世中北美预积分

世中北美预积分列表

    A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 洪都拉斯 2/0/0 9/2 6 2/0/0
    2 古巴 2/0/1 5/3 6 3/0/0
    3 百慕大群岛 1/1/1 7/7 4 3/0/0
    4 开曼群岛 1/0/2 1/8 3 3/0/0
    5 安提瓜和巴布达 0/1/2 1/3 1 3/0/0
    B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 特立尼达和多巴哥 2/1/0 15/5 7 3/0/0
    2 哥斯达黎加 2/0/0 7/0 6 2/0/0
    3 格林纳达 1/1/1 8/5 4 3/0/0
    4 圣基茨及尼维斯 1/0/2 3/10 3 3/0/0
    5 巴哈马 0/0/3 1/14 0 3/0/0
    C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 库拉索 3/0/0 10/1 9 3/0/0
    2 海地 2/0/0 5/2 6 2/0/0
    3 阿鲁巴 0/2/1 3/5 2 3/0/0
    4 巴巴多斯 0/1/2 3/8 1 3/0/0
    5 圣卢西亚 0/1/2 3/8 1 3/0/0
    D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 尼加拉瓜 3/0/0 9/1 9 3/0/0
    2 巴拿马 2/0/0 5/1 6 2/0/0
    3 圭亚那 1/0/2 3/4 3 3/0/0
    4 蒙特塞拉特岛 1/0/2 3/7 3 3/0/0
    5 伯利兹 0/0/3 1/8 0 3/0/0
    E组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 危地马拉 3/0/0 13/2 9 3/0/0
    2 牙买加 2/0/0 4/2 6 2/0/0
    3 多米尼加共和国 1/0/2 6/5 3 3/0/0
    4 多米尼克 1/0/2 5/9 3 3/0/0
    5 英属维尔京群岛 0/0/3 0/10 0 3/0/0
    F组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 苏里南 3/0/0 9/1 9 3/0/0
    2 波多黎各 1/1/1 8/1 4 3/0/0
    3 萨尔瓦多 1/1/0 3/1 4 2/0/0
    4 圣文森特和格林纳丁斯 1/0/2 8/7 3 3/0/0
    5 安圭拉 0/0/3 0/18 0 3/0/0

    世界杯中北美及加勒比地区预选赛第五阶段(6强赛)积分规则
    1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2.小组赛结束,积分多的队名次靠前
    3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
    a)净胜球
    b)总进球数
    c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球,相互比赛客场进球)
    世界杯晋级规则:
    小组前三名晋级世界杯正赛,第四名将与其他大洲的附加赛队伍通过抽签形式进行主客场两回合附加赛